ASTEK GYMKALA - owned by George & Claire Houry
Gymnastic Star/Winterkoenig/Daktylus/Goldstern
ASTEK GYMKALA M, HANOVERIAN, 2004
ASTEK GYMKALA 2004 HANOVERIAN | GYMNASTIC STAR b 1.68m 1993 HANOVERIAN | GLUECKSPILZ* dkb/br 167 cm 1987 HANOVERIAN | GLUECKSSTERN br 1.65m 1981 HANOVERIAN | GARDESTERN* gr 1.67m 1974 | GOTTHARD* | gr 1.66m 1949 | ||||||||||||
ASSYA | blk/br 1.63m 1963 | |||||||||||||||||
WIESENFREUDE dkb/br 1975 | WENDEKREIS* | b 1.70m 1967 | ||||||||||||||||
WIESENPRACHT | b 1971 | |||||||||||||||||
POESIE 1973 HANOVERIAN | PERFEKT 1968 | PERSER* | b 1.65m 1952 | |||||||||||||||
ABHILFE | 1964 | |||||||||||||||||
SIBYLLE 1969 | SENEGAL | ch 1.62 1962 | ||||||||||||||||
LILLI | br 1965 | |||||||||||||||||
CREASY 1988 HANOVERIAN | CALYPSO II* b 175 cm 1974 HOLSTEINER | COR DE LA BRYERE* b 168 cm 1968 | RANTZAU* | ch 165 cm 1946 | ||||||||||||||
QUENOTTE* | b 1960 | |||||||||||||||||
TABELLE* b 1.65m 1959 | HEISSPORN | b 1940 | ||||||||||||||||
HYAZINTHE | b 163 cm 1949 | |||||||||||||||||
WENITA 1980 HANOVERIAN | WERTHER* ch 166 cm 1973 | WENDEKREIS* | b 1.70m 1967 | |||||||||||||||
MEISTEKRONE | 1963 | |||||||||||||||||
GLORIOSE 1974 | GOTTHARD* | gr 1.66m 1949 | ||||||||||||||||
SEKUNDE | ch 1964 | |||||||||||||||||
WULLE BULLE* HANOVERIAN | WINTERKOENIG* blk/br 174cm 1979 HANOVERIAN | WOERMANN* ch 1.66m 1971 HANOVERIAN | WOEHLER* dk ch 159 cm 1950 | FLUEGELADJUTANT* | b 161 cm 1938 | |||||||||||||
FLOZIA | ch 1941 | |||||||||||||||||
MANDAT ch 1954 | MARABOU | b 16.1 1936 | ||||||||||||||||
ABENDFRIEDE | ch 1944 | |||||||||||||||||
PIK DAME HANOVERIAN | PIK KOENIG* br 1.63m 1968 | PIK AS* | b 1.57m 1949 | |||||||||||||||
ANINA | b 1964 | |||||||||||||||||
WOLGALADY | WOLFSBURG | blk 167 cm 1963 | ||||||||||||||||
FAIRPLAY | blk/br 1964 | |||||||||||||||||
DAKTYS DOLLY HANOVERIAN | DAKTYLUS 1979 HANOVERIAN | DISKUS* blk 1.65m 1970 | DOMSPATZ* | blk 168 cm 1952 | ||||||||||||||
SEEWIESE | blk 1965 | |||||||||||||||||
ABEBA gr 1970 | ABSATZ* | dk ch 1.66m 1960 | ||||||||||||||||
MARTHA | 1957 | |||||||||||||||||
GOLD SONG HANOVERIAN | GOLDSTERN* b 172 cm 1972 | GOTTHARD* | gr 1.66m 1949 | |||||||||||||||
WAIDGEFAEHRTIN | b 1968 | |||||||||||||||||
LOVE SONG | LATERAN* | gr 1.57m 1942 | ||||||||||||||||
ALLERKRONE | ||||||||||||||||||
* - Photo Available |
Progeny:
2013/2014 - confirmed in foal to JELEADOR de JC III